Daftar Harga Mobil Daihatsu Baru 2020 Semua Tipe-Seri
Rabu, 09 Agustus 2017
Edit
Daftar Harga Mobil Daihatsu Baru 2020 Semua Tipe-Seri. Bagaimana kabarnya sahabat lintassiang saat ini, semoga dalam keadaan sehat selalu. Kesempatan ini kami sebagai penulis akan mereviews daftar harga Daihatsu baru sebagai pegangan ketika Anda akan membeli mobil Daihatsu.
Beberapa daftar harga mobil Daihatsu baru tak akan jauh dari brosur resmi dealer dan internet. Adapun bedanya cuma nominalnya kecil, kadang lebih murah ketika ada promo dan bonus.
PT Daihatsu salah satu teknologi di bidang Otomotif dengan menghadirkan produk unggulannya turut meramaikan perdagangan pangsa pasar internasional asal negara sakura Jepang.
Inovasi model jenis mobil baru dan harga mobil daihatsu terbilang murah dan terjangkau sekali dengan kualitas mobil yang berkelas.
Perusahaan mobil ini yang tertua dari negara Jepang dan terbesar yang memasok mobil ke penjuru dunia salah satunya ke negara Indonesia, sebelum pabrik di Indonesia berdiri
Pihak perusahaan sudah meringankan untuk memilki sebuah unit mobil daihatsu Alya baru salah satunya dari berapa varian jenis bisa Anda bawa pulang di dealer dengan kisaran harga Rp 104 Jutaan.
Perusahaan mobil Daihatsu sendiri berdiri pada tahun 1907 dengan nama perusahaan Hatsudoki dan sekarang setelah reformasi dikenal dengan Daihatsu.
Baca juga : Daftar Harga Mobil Suzuki Baru
Perusahaan Daihatsu terdiri dari perusahaan besar di Indonesia yakni PT Daihatsu Indonesia, PT Daihatsu Engine Manufacturing Indonesia dan PT National Astra Motor.
Daftar Harga Mobil Daihatsu
Lebih lengkapnya inilah daftar harga mobil Daihatsu dari beragam model dan varian yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan mobil lokal Indonesia:
1). Harga Daihatsu Luxio
Nama-Tipe | Harga | Spesifikasi |
---|---|---|
Luxio 1.5 D M/T | Rp202,05 Juta | 1495cc, 96 hp, 8 Kursi, |
Luxio 1.5 X M/T | Rp 220,2 Juta | 1495cc, 96 hp, 8 Kursi |
Luxio 1.5 X A/T | Rp 231,3 Juta | 1495cc, 96 hp, 8 Kursi |
2). Harga Daihatsu Ayla
Nama-Tipe | Harga | Spesifikasi |
---|---|---|
Ayla 1.0 D MT | Rp 104,45 Juta | 998 cc, 64 hp, 5 Kursi |
Ayla 1.0 M MT | Rp 129,9 Juta | 998 cc, 64 hp, 5 Kursi |
Ayla 1.0 X MT | Rp 128,35 Juta | 998 cc, 64 hp, 5 Kursi |
Ayla 1.0 M AT | Rp 130,05 Juta | 998 cc, 64 hp, 5 Kursi |
Ayla 1.0L X AT | Rp 137,45 Juta | 998 cc, 64 hp, 5 Kursi |
Ayla 1.2L X MT | Rp 137,2 Juta | 1197 cc, 87 hp, 5 Kursi |
Ayla 1.2L R MT | Rp 144,2 Juta | 1197 cc, 87 hp, 5 Kursi |
Ayla 1.2L X AT | Rp 147,25 Juta | 1197 cc, 87 hp, 5 Kursi |
Ayla 1.2L R AT | Rp 154,25 Juta | 1197 cc, 87 hp, 5 Kursi |
3). Harga Mobil Daihatsu Gran New Xenia
Nama-Tipe | Harga | Spesifikasi |
---|---|---|
Xenia 1.3 X MT | Rp 194 Juta | 1329 cc, 96 hp, 7 Kursi |
Xenia 1.3 R MT | Rp 204 Juta | 1329 cc, 96 hp, 7 Kursi |
Xenia 1.3 X AT | Rp 205 Juta | 1329 cc, 96 hp, 7 Kursi |
Xenia 1.3 X Deluxe MT | Rp 201 Jua | 1329 cc, 96 hp, 7 Kursi |
Xenia 1.3 R AT | Rp 215 Juta | 1329 cc, 96 hp, 7 Kursi |
Xenia 1.3 R Deluxe MT | Rp 216 Juta | 1329 cc, 96 hp, 7 Kursi |
Xenia 1.3 X Deluxe AT | Rp 218 Juta | 1329 cc, 96 hp, 7 Kursi |
Xenia 1.5 R Deluxe MT | Rp 226 Juta | 1496 cc,103 hp,7 Kursi |
Xenia 1.3 R Deluxe AT | Rp 227 Juta | 1329 cc, 96 hp, 7 Kursi |
Xenia 1.5 R Deluxe AT | Rp 237 Juta | 1496 cc,103 hp,7 Kursi |
4). Harga Mobil Daihatsu Sirion
Nama-Tipe | Harga | Spesifikasi |
---|---|---|
Sirion 1.3 MT | Rp 192,08 Juta | 1329 cc, 94 hp, 5 Kursi |
Sirion 1.3 AT | Rp 202,98 Juta | 1329 cc, 94 hp, 5 Kursi |
5). Harga Mobil Daihatsu Gran Max MB
Nama-Tipe | Harga | Spesifikasi |
---|---|---|
Gran Max MB 1.3 D | Rp 168 Juta | 1298 cc, 87 hp, 8 Kursi |
Gran Max MB 1.3 D Face To Face | Rp 174 Juta | 1298 cc, 87 hp, 8 Kursi |
Gran Max MB 1.5 D Face To Face | Rp 185 Juta | 1495 cc, 96 hp, 9 Kursi |
6). Harga Mobil Daihatsu Gran Max PU
Nama-Tipe | Harga | Spesifikasi |
---|---|---|
Gran Max PU 1.3 STD | Rp 141,75 Juta | 1298 cc, 87 hp, 3 Kursi, |
Gran Max PU 1.3 3W | Rp 141,75 Juta | 1298 cc, 87 hp, 3 Kursi |
Gran Max PU 1.5 3W | Rp 146,35 Juta | 1495 cc, 96 hp, 3 Kursi |
Gran Max PU 1.5 STD | Rp 146,35 Juta | 1495cc, 96 hp, 3 Kursi |
Gran Max PU 1.5 STD AC&PS | Rp 153,35 Juta | 1495cc, 96 hp, 3 Kursi |
Gran Max PU BOX 1.3 SLIDING | Rp 159,15 Juta | 1495cc, 96 hp, 3 Kursi |
Gran Max PU Box 1.5 | Rp 170,85 Juta | 1495cc, 96 hp, 3 Kursi |
Gran Max PU BOX 1.5 SLIDING | Rp 163,85 Juta | 1495cc, 96 hp, 3 Kursi |
7). Harga Daihatsu Hi-Max
Nama-Tipe | Harga | Spesifikasi |
---|---|---|
Hi-Max STD | Rp 111 Juta | 998 cc, 56 hp, 2 Kursi |
Hi-Max AC & PS | Rp 119 Juta | 998 cc, 56 hp, 2 Kursi |
8). Harga Daihatsu Sigra
Nama-Tipe | Harga | Spesifikasi |
---|---|---|
Sigra 1.0 D MT | Rp 114 Juta | 998 cc, 66 hp, 7 Kursi |
Sigra 1.0 M MT | Rp 125 Juta | 998 cc, 66 hp, 7 Kursi |
Sigra 1.2 X MT | Rp 134 Juta | 1197 cc, 87 hp, 7 Kursi |
Sigra 1.2 X DLX MT | Rp 140 Juta | 1197 cc, 87 hp, 7 Kursi |
Sigra 1.2 R MT | Rp 141 Juta | 1197 cc, 87 hp, 7 Kurs |
Sigra 1.2 R DLX MT | Rp 144 Juta | 1197 cc, 87 hp, 7 Kurs |
Sigra 1.2 X AT | Rp 146 Juta | 1197 cc, 87 hp, 7 Kurs |
Sigra 1.2 X DLX AT | Rp 152 Juta | 1197 cc, 87 hp, 7 Kurs |
Sigra 1.2 R AT | Rp 153 Juta | 1197 cc, 87 hp, 7 Kurs |
Sigra 1.2 R DLX AT | Rp 157 Juta | 1197 cc, 87 hp, 7 Kurs |
9). Harga Daihatsu Terios
Nama-Tipe | Harga | Spesifikasi |
---|---|---|
Terios X M/T | Rp 213 Juta | 1496 cc, 103 hp, 7 Kursi |
Terios X M/T Deluxe | Rp 223 Juta | 1496 cc, 103 hp, 7 Kursi |
Terios X A/T Deluxe | Rp 233 Juta | 1496 cc, 103 hp, 7 Kursi |
Terios R M/T | Rp 247 Juta | 1496 cc, 103 hp, 7 Kursi |
Terios R M/T Deluxe | Rp 257 Juta | 1496 cc, 103 hp, 7 Kursi |
Terios R A/T | Rp 258 Juta | 1496 cc, 103 hp, 7 Kursi |
Terios R A/T Deluxe | Rp 270 Juta | 1496 cc, 103 hp, 7 Kursi |
Baca Juga :
Harga Daihatsu baru bisa berubah-ubah dalam waktu tertentu, harga di atas sesuai OTR Jakarta.
Dari daftar di atas mana mobil favoritmu, dan itulah daftar harga mobil daihatsu baru tahun 2020 semoga apa yang sudah dijelaskan di atas bisa menjadi rujukan beli mobil baru.